{ karte}
Valūtas kursi Rīgā
Pērkam | Pārdodam | ||
---|---|---|---|
![]() | USD | 1.0758 | 1.029 |
![]() | NOK | 13.9581 | 12.58 |
![]() | GBP | 0.8895 | 0.8625 |
Pērkam | Pārdodam | ||
---|---|---|---|
![]() | USD | 1.0758 | 1.029 |
![]() | NOK | 13.9581 | 12.58 |
![]() | GBP | 0.8895 | 0.8625 |
{ karte}
SIA "AHOI", LV40003815908, Jezupa Rancāna 8-39, Rīga, LV-1063 Mob.: +371 22 079 142 (Dīleris) Mob.: +371 29 450 229 (Administrācija) E-pasts: info@monextg.lv |