Valūtas kalkulators
Valūtas kursi Merķeļa 12, Rīgā
| Pērkam | Pārdodam | ||
|---|---|---|---|
![]() | USD | 0.5420 | 0.5490 |
![]() | EUR | 0.6945 | 0.6985 |
![]() | NOK | 0.0906 | 0.0930 |
![]() | GBP | 0.8540 | 0.8690 |
| Pērkam | Pārdodam | ||
|---|---|---|---|
![]() | USD | 0.5420 | 0.5490 |
![]() | EUR | 0.6945 | 0.6985 |
![]() | NOK | 0.0906 | 0.0930 |
![]() | GBP | 0.8540 | 0.8690 |
| SIA ZEUS Merķeļa iela 12 Rīga, LV-1050 |
Tel.: +371 67 224 066 Mob.: +371 29 108 255 (TELE2) Mob.: +371 29 116 912 (LMT) E-pasts: info@monextg.lv |