Valūtas maiņas kursi Merķeļa 12, Rīgā
| Pērkam | Pārdodam | ||
| USD ASV dolārs | 0.5420 | 0.5490 | |
|
EUR Eiro
|
0.6945 | 0.6985 | |
| SEK Zviedrijas krona | 0.0750 | 0.0780 | |
| SBP Skotijas mārciņa | 0.8400 | 0.8770 | |
| DKK Dānijas krona | 0.0928 | 0.0950 | |
| NOK Norvēģijas krona | 0.0906 | 0.0930 | |
| GBP Lielbritānijas mārciņa | 0.8540 | 0.8690 | |
| CHF Šveices franks | 0.5780 | 0.5870 | |
| CAD Kanādas dolārs | 0.5300 | 0.5450 | |
| AUD Austrālijas dolārs | 0.5300 | 0.5450 | |
| LTL Lietuvas lits | 0.2010 | 0.2040 | |
| RUB Krievijas rublis | 0.0174 | 0.0177 | |
| JPY Japānas jēna | 0.0064 | 0.0068 | |
| PLN Polijas zlots | 0.1580 | 0.1660 | |
| CNY Ķīnas juaņa | 0.0810 | 0.0900 | |
| CZK Čehijas krona | 0.0270 | 0.0285 | |
| BYR Baltkrievijas rubelis | 0.00001 | 0.00012 | |
| UAH Ukrainas grivnas | 0.0660 | 0.0730 | |
| ILS Izraēlas šekelis | 0.1400 | 0.1500 |
Pēdējās izmaiņas: 19.05.12 10:05







